Hiện nay, giải đấu La Liga hay giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đang nhận được nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ bóng đá. Trong đó, vấn đề BXH TBN mùa giải 2023/2024 luôn là tin tức nóng hổi trong suốt mùa giải. Cùng Bsport điểm qua những thông tin ấn tượng và đặc sắc nhất sau đây nhé.
Giải đấu La Liga là gì?
La Liga( hay La Liga Santander) được biết đến là giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Giải đấu này vô cùng nổi tiếng và nhận được nhiều nguồn tài trợ lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Giải đấu Tây Ban Nha cũng thu hút được lượng người hâm mộ theo dõi đông đảo với lượng khán giả trung bình lên đến khoảng hơn 26 nghìn người.

Mùa giải La Liga sẽ được tổ chức với các hạng mục gồm: Hạng chuyên nghiệp và Giải nghiệp dư. Giải đấu được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và hàng năm có khoảng 2o câu lạc bộ được tranh tài thi đấu.
Thể thức thi đấu để tìm ra BXH bóng đá TBN chính xác cần tính toán cụ thể theo thể thức vòng tròn đôi thông thường. Giải đấu có thời gian kéo dài từ tháng 8 đến tháng 5, các câu lạc bộ sẽ thi đấu một lần trên sân nhà và một lần trên sân khách, tổng cộng La Liga được tổ chức trong 38 trận đấu.
Các kỷ lục của bxh giải TBN hiện nay
Các chiến binh của giải đấu cũng đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng như sau:
- Đội bóng giữ kỷ lục quán quân La Liga nhiều nhất lịch sử phải kế đế các chiên bị của đội quân Real Madrid với 34 lần giành cúp vô địch.
- Cầu thủ có số pha ghi bàn nhiều nhất chính là siêu sao bóng đá thế giới Lionel Messi.
- Cầu thủ lớn tuổi nhất đó chính là chân sút tài năng Ricardo – 41 tuổi.
- Cầu thủ trẻ tuổi nhất giải là Luka Romero khi anh chỉ vừa 15 tuổi.
- Điểm số cao nhất trong BXH TBN lên đến 100 điểm, thuộc về CLB Real Madrid

Tổng hợp BXH giải TBN mùa giải 2023/2024 mới nhất
Để cung cấp cho người hâm mộ bóng đá thông tin thú vị nhất về bảng xếp hạng Tây Ban Nha, dưới đây là tổng hợp kết quả sau 19 trận đấu tại mùa giải 2023/2024:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Real Madrid | 19 | 15 | 3 | 1 | 29 | 48 | T H T T T |
2 | Girona | 19 | 15 | 3 | 1 | 22 | 48 | T T T H T |
3 | Barcelona | 19 | 12 | 5 | 2 | 14 | 41 | T B H T T |
4 | Athletic Club | 19 | 11 | 5 | 3 | 17 | 38 | T H T T T |
5 | Atletico | 19 | 12 | 2 | 5 | 16 | 38 | T B H T B |
6 | Sociedad | 19 | 8 | 8 | 3 | 11 | 32 | H T H H H |
7 | Real Betis | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | 28 | H H H H B |
8 | Getafe | 19 | 6 | 8 | 5 | -1 | 26 | B T T H B |
9 | Valencia | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 | B B H T T |
10 | Las Palmas | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 | T T H B B |
11 | Vallecano | 19 | 5 | 8 | 6 | -6 | 23 | B H B B T |
12 | Osasuna | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | 22 | H H T B T |
13 | Villarreal | 19 | 5 | 4 | 10 | -11 | 19 | H B B T B |
14 | Mallorca | 19 | 3 | 9 | 7 | -6 | 18 | H T H T B |
15 | Alaves | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 | H B B B H |
16 | Sevilla | 19 | 3 | 7 | 9 | -4 | 16 | B B T B B |
17 | Celta Vigo | 19 | 3 | 7 | 9 | -9 | 16 | H H T B T |
18 | Cadiz | 19 | 2 | 9 | 8 | -12 | 15 | H H H H B |
19 | Granada | 19 | 2 | 5 | 12 | -18 | 11 | B H B B T |
20 | Almeria | 19 | 0 | 5 | 14 | -24 | 5 | H B H B B |
BXH TBN mùa giải 2023/2024 về top ghi bàn thắng
Các chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất hiện nay trong mùa giải này bao gồm:
XH | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty |
1 | Jude Bellingham
Real Madrid |
13 | 0 |
2 | Alvaro Morata
Atletico Madrid |
12 | 0 |
3 | Borja Mayoral Moya
Getafe |
12 | 4 |
4 | Artem Dovbyk
Girona |
11 | 3 |
5 | Antoine Griezmann
Atletico Madrid |
11 | 3 |
6 | Gerard Moreno Balaguero
Villarreal |
9 | 2 |
7 | Ante Budimir
Osasuna |
9 | 3 |
8 | Inaki Williams Dannis
Athletic Bilbao |
8 | 0 |
9 | Gorka Guruzeta Rodriguez
Athletic Bilbao |
8 | 0 |
10 | Robert Lewandowski
FC Barcelona |
8 | 2 |
11 | Jorgen Strand Larsen
Celta Vigo |
7 | 0 |
12 | Rodrygo Silva De Goes
Real Madrid |
7 | 0 |
13 | Hugo Duro
Valencia |
7 | 0 |
14 | Mikel Oyarzabal
Real Sociedad |
7 | 2 |
15 | Willian Jose
Real Betis |
6 | 0 |
16 | Takefusa Kubo
Real Sociedad |
6 | 0 |
17 | Christian Ricardo Stuani
Girona |
6 | 0 |
18 | Alexander Sorloth
Villarreal |
6 | 0 |
19 | Bryan Zaragoza
Granada CF |
6 | 1 |
20 | Myrto Uzuni
Granada CF |
6 | 2 |
BXH tấn công 2023-2024
BXH tấn công của các câu lạc bộ trong lượt đi và lượt về như sau:
STT | Đội bóng | Trận | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Real Madrid | 19 | 40 | 2.11 |
2 | Girona | 19 | 46 | 2.42 |
3 | FC Barcelona | 19 | 36 | 1.89 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 36 | 1.89 |
5 | Atletico Madrid | 19 | 39 | 2.05 |
6 | Real Sociedad | 19 | 30 | 1.58 |
7 | Real Betis | 19 | 21 | 1.11 |
8 | Getafe | 19 | 24 | 1.26 |
9 | Valencia | 19 | 22 | 1.16 |
10 | Las Palmas | 19 | 16 | 0.84 |
11 | Rayo Vallecano | 19 | 18 | 0.95 |
12 | Osasuna | 19 | 22 | 1.16 |
13 | Villarreal | 19 | 27 | 1.42 |
14 | Mallorca | 19 | 17 | 0.89 |
15 | Alaves | 19 | 15 | 0.79 |
16 | Sevilla | 19 | 23 | 1.21 |
17 | Celta Vigo | 19 | 20 | 1.05 |
18 | Cadiz | 19 | 14 | 0.74 |
19 | Granada CF | 19 | 22 | 1.16 |
20 | Almeria | 19 | 19 | 1 |
BXH phòng ngự 2023-2024
BXH TBN mùa giải 2023/2024 các câu lạc bộ thực hiện chiến thuật phòng ngự gồm:
STT | Đội bóng | Trận | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Real Madrid | 19 | 11 | 0.58 |
2 | Girona | 19 | 24 | 1.26 |
3 | FC Barcelona | 19 | 22 | 1.16 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 19 | 1 |
5 | Atletico Madrid | 19 | 23 | 1.21 |
6 | Real Sociedad | 19 | 19 | 1 |
7 | Real Betis | 19 | 20 | 1.05 |
8 | Getafe | 19 | 25 | 1.32 |
9 | Valencia | 19 | 23 | 1.21 |
10 | Las Palmas | 19 | 17 | 0.89 |
11 | Rayo Vallecano | 19 | 24 | 1.26 |
12 | Osasuna | 19 | 29 | 1.53 |
13 | Villarreal | 19 | 38 | 2 |
14 | Mallorca | 19 | 23 | 1.21 |
15 | Alaves | 19 | 25 | 1.32 |
16 | Sevilla | 19 | 27 | 1.42 |
17 | Celta Vigo | 19 | 29 | 1.53 |
18 | Cadiz | 19 | 26 | 1.37 |
19 | Granada CF | 19 | 40 | 2.11 |
20 | Almeria | 19 | 43 | 2.26 |
BXH vô địch TBN về các đội bóng giành nhiều cúp nhất
Đội | Vô địch | Á quân |
Real Madrid | 35 | 25 |
Barcelona | 27 | 27 |
Atlético Madrid | 11 | 10 |
Athletic Bilbao | 8 | 7 |
Valencia | 6 | 6 |
Real Sociedad | 2 | 3 |
Deportivo La Coruña | 1 | 5 |
Sevilla | 1 | 4 |
Real Betis | 1 | 0 |
BXH các chân sút có nhiều bàn thắng nhất
Top cầu thủ ghi bán nhiều nhất trong kết quả bóng đá bao gồm:
STT | Cầu thủ | Các câu lạc bộ | Thời gian thi đấu | Bàn | Trận | Hiệu suất |
1 | Lionel Messi | Barcelona | 2004–2021 | 495 | 520 | 0.95 |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 2009–2018 | 311 | 292 | 1.07 |
3 | Telmo Zarra† | Athletic Bilbao | 1940–1955 | 251 | 278 | 0.9 |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | 2009–2023 | 238 | 439 | 0.54 |
5 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | 1981–1994 | 234 | 347 | 0.67 |
6 | Raúl | Real Madrid | 1994–2010 | 228 | 550 | 0.41 |
7 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 1953–1966 | 227 | 329 | 0.69 |
8 | César Rodríguez | Granada, Barcelona,… | 1939–1955 | 221 | 353 | 0.63 |
9 | Quini | Sporting Gijón, Barcelona | 1970–1987 | 219 | 448 | 0.49 |
10 | Pahiño | Celta Vigo | 1943–1956 | 210 | 278 | 0.76 |
BXH các cầu thủ được thi đấu nhiều nhất La Liga
STT | Cầu thủ | (Các) câu lạc bộ | Thời gian thi đấu | Trận | Bàn |
1 | Andoni Zubizarreta | Athletic Bilbao, Barcelon,…. | 1981–1998 | 622 | 0 |
Joaquín | Valencia, Málaga | 2001–2013
2015–2023 |
622 | 76 | |
3 | Raúl García | Athletic Bilbao,… | 2004– | 596 | 111 |
4 | Raúl | Real Madrid | 1994–2010 | 550 | 228 |
5 | Eusebio Sacristán | Atlético Madrid,… | 1983–2002 | 543 | 36 |
6 | Paco Buyo | Sevilla,… | 1980–1997 | 542 | 0 |
7 | Manolo Sanchís | Real Madrid | 1983–2001 | 523 | 33 |
8 | Lionel Messi | Barcelona | 2004–2021 | 520 | 474 |
9 | Sergio Ramos | Sevilla, Real Madrid | 2003–2021
2023– |
516 | 74 |
10 | Iker Casillas | Real Madrid | 1999–2015 | 510 | 0 |
Xem thêm: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Ý – Italia 2023/2024 mới nhất
Lời kết
Toàn bộ các thông tin nóng hổi về BXH TBN mùa giải 2023/2024 cùng các kỷ lục khác của giải đấu La Liga đã được bật mí chi tiết đến người hâm mộ bóng đá. Hãy tiếp tục theo dõi và truy cập để cập nhật tin tức mới nhất nhé.